年份 | 国小 | 华小 | 淡小 | |||
学校数量 | 学生人数 | 学校数量 | 学生人数 | 学校数量 | 学生人数 | |
1970 | 4,277 | 1,046,513 | 1,346 | 439,681 | 657 | 79,278 |
1980 | 4,519 | 1,353,319 | 1,312 | 581,696 | 583 | 73,958 |
1990 | 4,994 | 1,770,004 | 1,290 | 581,082 | 544 | 96,120 |
1999 | 5,313 | 2,195,029 | 1,284 | 609,673 | 527 | 91,085 |
2000 | 5,379 | 2,216,641 | 1,284 | 622,820 | 526 | 90,280 |
2001 | 5,466 | 2,209,736 | 1,285 | 616,402 | 526 | 88,810 |
2002 | 5,564 | 2,246,492 | 1,285 | 632,180 | 527 | 90,502 |
2003 | 5,655 | 2,265,485 | 1,287 | 636,783 | 528 | 92,699 |
2004 | 5,713 | 2,300,093 | 1,288 | 647,647 | 528 | 95,374 |
2005 | 5,756 | 2,304,378 | 1,287 | 642,914 | 525 | 97,104 |
2006 | 5,774 | 2,298,808 | 1,288 | 636,124 | 523 | 100,142 |
2007 | 5,781 | 2,286,328 | 1,289 | 643,679 | 523 | 103,284 |
2008 | 5,785 | 2,401,335 | 1,290 | 639,086 | 523 | 108,279 |
1999-2008 | + 472 | + 206,306 | + 6 | + 29,413 | - 4 | + 17,194 |
1970-2008 | + 1,508 | + 1,354,822 | - 56 | + 199,405 | - 137 | + 29,001 |
资料来源:董总组织与文宣局根据教育部1970、1980、1990、1999至2008年统计数字整理。 | ||||||
备注:1970年的“国小”统计数字包括自1970年起逐年被改为国小的英文小学。1968年,全国有1435所政府资助英小。据此推算,1970至2008年,估计全国增加约2900多所国小(包括被改为国小的前英小)。 |