教育统计

1970-2002年全国各州华裔人口增长趋势

州属 1970-2002年华裔人口 1970-2002年
华裔人口增长
1970 1980 1991 2000 2002
玻璃市 19,900 23,765 23,167 20,794 21,600 1,700
吉打 184,700 208,428 225,882 241,444 250,400 65,700
槟城 436,700 521,455 551,129 588,693 614,900 178,200
霹雳 666,400 737,234 706,504 643,129 672,400 6,000
雪兰莪 382,000 567,474 758,397 1,230,271 1,266,000 884,000
吉隆坡 373,900 507,487 556,518 560,153 594,900 221,000
森美兰 183,600 209,743 211,071 211,914 221,500 37,900
马六甲 160,300 176,673 176,128 178,277 186,700 26,400
吉兰丹 38,700 47,911 54,421 49,067 51,100 12,400
丁加奴 22,600 26,693 28,887 24,295 25,400 2,800
彭亨 158,300 209,631 199,681 218,338 225,700 67,400
柔佛 504,200 628,937 759,184 916,704 954,900 450,700
沙巴 139,200 163,996 218,233 271,599 277,800 138,600
砂劳越 293,900 385,161 475,752 537,230 556,900 263,000
总数 3,564,400 4,414,588 4,944,954 5,691,908 5,920,200 2,355,800

 

资料来源:马来西亚统计局。

Tags: