学校源流 | 国小 | 华小 | 淡小 | 合计 | |
第6大马计划 (1991-1995年) | 学生(1991) |
1,845,400 |
583,218 (23.07%) |
99,876 (3.95%) |
2,528,494 (100%) |
计划数量 | 884 (44.31%) |
817 (40.95%) |
294 (14.74%) |
1995 (100%) |
|
拨款 | 1,133,076,000 (89.72%) |
102,726,000 (8.14%) |
27,042,000 (2.14%) |
1,262,844,000 (100%) |
|
第7大马计划 (1996-2000年) | 学生(1996) | 2,128,227 (75.30%) |
595,451 (21.07%) |
102,679 (3.63%) |
2,826,357 (100%) |
计划数量 | 753 (91.16%) |
50 (6.05%) |
23 (2.79%) |
826 (100%) |
|
拨款 | 1,027,167,000 (96.54%) |
25,970,000 (2.44%) |
10,902,000 (1.02%) |
1,064,039,000 (100%) |
|
第8大马计划 (2001-2005年) | 学生(2001) | 2,209,736 (75.81%) |
616,402 (21.15%) |
88,810 (3.05%) |
2,914,948 (100%) |
计划数量 | 924 (94.57%) |
37 (3.79%) |
16 (1.64%) |
977 (100%) |
|
拨款 | 没有公布 |
资料来源: | (1) | 第6和第7大马计划的拨款和计划数量源自前教育部长拿督斯里纳吉于1996年11月5日书面回答前马六甲市国会议员林冠英在国会下议院的提问(06/11/1996中国报)。 |
(2) | 第8大马计划的计划数量源自前教育部长丹斯里慕沙于2001年7月26日书面回答前马六甲市国会议员郭金福在国会下议院的提问(27/07/2001中国报)。数据差异:2002年4月30日,国会秘书处把慕沙的书面回答寄交郭金福,慕沙却表示华小只有36项计划(04/05/2002星洲日报)。 | |
(3) | 学生人数摘自教育部统计报告。 | |
注: | (1) | 在第8大马计划下,教育部在全国推行1,397项共值62亿令吉的学校计划。977项是小学计划,420项是中学计划。在977项小学计划当中,其中198项是兴建新学校计划,其余的是重建校舍计划、扩建/增加校舍计划。在420项中学计划当中,其中160项是兴建新学校计划,其余的是重建校舍计划、扩建/增加校舍计划(29/11/2001国会上议院会议记录。30/11/2001各语文报章)。 |
(2) | 数据差异:前教育部政务次长拿督马哈兹表示,政府在第8大马计划内将增建206所小学,第1年已建竣47所小学(16/10/2001国会下议院会议记录。17/10/2001中国报)。过后,政府宣布在第8大马计划下,兴建198所新小学,即190所国小,6所华小,2所淡小。 | |
(3) | 计划(Projek)被分类为:兴建新学校计划(projek sekolah baru/projek baru)、重建校舍计划(projek bangunan sekolah gantian/projek gantian)、扩建/增加校舍计划(projek bangunan tambahan/projek tambahan)。 |
资料来源:《董总50年特刊》