教育统计

1970-2002年全国各州华小间数、学生和教师人数

州属 1970 1980 1991
学校 学生 教师 学校 学生 教师 学校 学生 教师
玻璃市 10 3,274 114 10 3,550 136 10 3,531 175
吉打 93 28,759 959 90 31,855 1,130 90 29,633 1,403
槟城 93 48,905 1,406 89 61,439 1,805 90 55,090 2,530
霹雳 206 88,220 2,665 190 107,434 3,385 189 85,306 3,800
雪隆 140 75,901 2,179 139 112,808 3,272 141 127,539 4,825
森美兰 87 27,338 860 82 30,500 1,030 82 27,811 1,428
马六甲 66 19,943 644 65 23,749 829 65 20,741 1,033
柔佛 231 78,934 2,451 224 93,783 2,962 215 96,741 4,231
吉兰丹 14 4,091 124 13 5,713 197 13 6,692 304
丁加奴 15 2,855 107 11 3,063 109 10 3,372 163
彭亨 79 21,082 673 76 30,726 981 75 29,032 1,470
沙巴 108 不详 不详 89 26,237 873 87 33,486 1,460
砂劳越 244 43,637 不详 234 50,839 1,422 222 64,244 2,945
总数 1,386 不详 不详 1,312 581,696 18,131 1289 583,218 25,767
                   
西马 1,034 399,302 12,182 989 504,620 15,836 980 485,488 21,362
东马 352 不详 不详 323 77,076 2,295 309 97,730 4,405

 

 

州属 2002 1970-2002
学校 学生 教师 学校 学生 教师
玻璃市 10 2,769 161 0 -505 +114
吉打 90 29,617 1,537 -3 +858 +959
槟城 90 55,572 2,606 -3 +6,667 +1,406
霹雳 189 71,563 3,378 -17 -16,657 +2,665
雪隆 142 161,335 6,069 +1 +85,434 +2,179
森美兰 82 25,906 1,365 -5 -1,432 +860
马六甲 65 21,184 1,121 -1 +1,241 +644
柔佛 214 113,274 5,268 -17 +34,340 +2,451
吉兰丹 14 7,357 341 0 +3,266 +124
丁加奴 10 3,583 189 -5 +728 +107
彭亨 75 25,844 1,413 -4 -4,762 +673
沙巴 84 37,311 1,693 -24 不详 不详
砂劳越 220 76,865 3,696 -24 +33,228 不详
总数 1,285 632,180 28,837 -101 不详 不详
             
西马 981 518,004 23,448 -53 -118,702 不详
东马 304 114,176 5,389 -48 不详 不详

 

注: (1) 吉隆坡联邦直辖区于1974年成立,其1970年数据纳入雪兰莪州内。两地合称为雪隆。
     
  (2) 1970年数据包括政府资助学校和私立学校。沙巴数据包括纳闽区。
     
  (3) 上表显示1970年全国有1,386所华小(其中47所为私立华小),这与教育部另一份统计报告的数据1,346所华小有差异。
     
  (4) 上表显示1970年西马和砂劳越有442,939名华小学生(其中5,270人在私立华小就读),沙巴华小学生人数不详。这与教育部另一份统计报告的数据1970年全国共有439,681名华小学生有差异。
     
  (5) 1970年,东马有348所政府资助华小,4所私立华小;西马则有991所政府资助华小和43所私立华小。

 

Tags: